Клиенты компании
За время своей деятельности "ГК Инновация" зарекомендовала себя как надежного производителя и поставщика систем вибрационной защиты и мониторинга различных типов агрегатов.
На сегодняшний день производимыми нами системами оснащено более 800 агрегатов на предприятиях энергетики, добычи и транспорта газа и нефти, химической и металлургической отраслей России и стран СНГ.
Некоторые из них представлены в списке, сгруппированном по отраслям.
- Добыча и транспорт газа
- Электроэнергетика
- Химическая и целюлозо-бумажная
- Металлургия
- Добыча переработка и транспорт нефти и нефтепродуктов
Наименование | Дата | Объект |
Объекты Газпром ТрансГаз Ухта |
||
Грязовецкое ЛПУ МГ (КС-17) | Ноябрь 2011 | ГТН-25 |
Сентябрь 2011 | ГПА-Ц-25СД | |
Нюксенское ЛПУ МГ (КС-15), КЦ4 | Ноябрь 2011 | ГПА-10-01 |
Ноябрь 2011 | ГПА-10-01 | |
Приводинское ЛПУ МГ (КС-14), КЦ5 | Декабрь 2011 | ГПА-Ц1-16С |
Декабрь 2011 | ГПА-Ц1-16С | |
Декабрь 2012 | ГПА-Ц1-16С | |
Декабрь 2011 | ГПА-Ц1-16С | |
Декабрь 2011 | ГПА-Ц1-16С | |
Урдомское ЛПУ (КС-13), КЦ4 | Декабрь 2012 | ГПА-Ц-16ДР |
КС Новоприводинская (СМГ Ухта-Торжок I) | Июнь 2012 | ГПА-Ц-25НК |
Июнь 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
Июнь 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
Июнь 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
КС Сосногорская (СМГ Ухта-Торжок I) | Май 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 |
Май 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
Май 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
Май 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
КС Новонюксеницкая (СМГ Ухта-Торжок I) | Август 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М |
Август 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
Август 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
Август 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
КС Новоурдомская (СМГ Ухта-Торжок I) | Октябрь 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 |
Октябрь 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
Октябрь 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
Октябрь 2011 | ГПА-Ц-25БД/100-1,35 | |
КС Новомикуньская (СМГ Ухта-Торжок I) | Ноябрь 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М |
Ноябрь 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
Ноябрь 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
Ноябрь 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М | |
КС Новосиндорская (СМГ Ухта-Торжок I) | Июль 2012 | ГПА-Ц-25НК |
Июль 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
Июль 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
Июль 2012 | ГПА-Ц-25НК | |
Юбилейное ЛПУ (КС-16), КЦ3бис | Сентябрь 2012 | ГПА-Ц1-16С |
Сентябрь 2012 | ГПА-Ц1-16С | |
Объекты Газпром ТрансГаз Югорск |
||
Комсомольское ЛПУ (ГКС-11), КЦ2 | Сентябрь 2006 | ГПА21 (ГТК-10-4) |
Октябрь 2009 | ГПА22 (ГТК-10-4) | |
Октябрь 2009 | ГПА24 (ГТК-10-4) | |
Май 2010 | ГПА23 (ГТК-10-4) | |
Май 2010 | ГПА25 (ГТК-10-4) | |
Апрель 2011 | ГПА27 (ГТК-10-4) | |
Апрель 2011 | ГПА28 (ГТК-10-4) | |
Комсомольское ЛПУ (ГКС-11), КЦ4 | Август 2009 | ГПА41 (ГТК-25ИР) |
Ямбургское ЛПУ, КЦ5 | Июль 2010 | ГПА51 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) |
Июль 2010 | ГПА52 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА53 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА54 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА55 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Ямбургское ЛПУ, КЦ6 | Июль 2010 | ГПА61 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) |
Июль 2010 | ГПА62 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА63 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА64 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА65 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Ямбургское ЛПУ, КЦ7 | Июль 2010 | ГПА71 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) |
Июль 2010 | ГПА72 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА73 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Июль 2010 | ГПА74 (ГПА-Ц-16 (НК-16СТ)) | |
Ямбургское ЛПУ, СОГ-4 | Апрель 2010 | ТКА1 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) |
Апрель 2010 | ТКА2 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) | |
Апрель 2010 | ТКА3 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) | |
Апрель 2010 | ТКА4 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) | |
Апрель 2010 | ТКА5 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) | |
Апрель 2010 | ТКА6 (ТХА (ГТД-6,3РМ + Ц-8Б)) | |
Краснотурьинское ЛПУ, КЦ5 | Апрель 2006 | ГПА51 (ГТН-16) |
Апрель 2006 | ГПА52 (ГТН-16) | |
Май 2006 | ГПА53 (ГТН-16) | |
Июнь 2006 | ГПА54 (ГТН-16) | |
Июль 2006 | ГПА55 (ГТН-16) | |
Краснотурьинское ЛПУ, КЦ7 | Сентябрь 2004 | ГПА74 (ГТН-16) |
Апрель 2006 | ГПА71 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА72 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА73 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА75 (ГТН-16) | |
Краснотурьинское ЛПУ, КЦ8 | Апрель 2006 | ГПА81 (ГТН-16) |
Апрель 2006 | ГПА82 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА83 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА84 (ГТН-16) | |
Апрель 2006 | ГПА85 (ГТН-16) | |
Бобровское ЛПУ, КЦ2 | Июнь 2011 | ГПА-10-01 |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Карпинское ЛПУ, КЦ4 | Июнь 2011 | ГПА-Ц-16РН |
Июнь 2011 | ГПА-Ц-16РН | |
Июнь 2011 | ГПА-Ц-16РН | |
Июнь 2011 | ГПА-Ц-16РН | |
Июнь 2011 | ГПА-Ц-16РН | |
Комсомольское ЛПУ (ГКС-11), КЦ2 | Апрель 2012 | ГТК-10-4 |
Апрель 2011 | ГТК-10-4 | |
Май 2011 | ГТК-10-4 | |
Надымское ЛПУ, КЦ4 | Ноябрь 2012 | ГТК-10-4 |
Апрель 2012 | ГТК-10-4 | |
Ноябрь 2012 | ГТК-10-4 | |
Ноябрь 2012 | ГТК-10-4 | |
Пангодинское ЛПУ, КЦ3 | Сентябрь 2011 | ГТК-10-4 |
Апрель 2012 | ГТК-10-4 | |
Ноябрь 2012 | ГТК-10-4 | |
Правохеттинское ЛПУ, КЦ6 | Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Верхнеказымское ЛПУ, КЦ5 | Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-Ц-16 | |
Сосновское ЛПУ, КЦ2 | Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Ноябрь 2012 | ГПА-10-01 | |
Сосновское ЛПУ, КЦ3 | Июнь 2011 | ГПА-10-01 |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Июнь 2011 | ГПА-10-01 | |
Объекты Газпром ТрансГаз Екатеринбург |
||
Медногорское ЛПУ (КС Саракташ) | Июль 2011 | ГПА Ц-6,3-8/56 |
Бузулукское ЛПУ (КС ст. Александровская) | Июль 2012 | ГПА Ц-6,3-8/56 |
Июль 2011 | ГПА Ц-6,3-8/56 | |
Июль 2011 | ГПА Ц-6,3-8/56 | |
Июль 2011 | ГПА Ц-6,3-8/56 | |
Февраль 2012 | ГПА Ц-6,3-8/56 | |
Объекты Газпром ТрансГаз Сургут |
||
Заполярная КС | Февраль 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М |
Февраль 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Февраль 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Март 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Март 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Март 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Март 2012 | ГПА-Ц-16С/76-1,7М | |
Губкинское ЛПУ (КС-03 Губкинская) | Ноябрь 2011 | ГТК-10-4 |
Объекты Газпром ТрансГаз Самара |
||
Сызраньское ЛПУ (КС-10) | Апрель 2012 | ГТК-10-4 |
Объекты Газпром ТрансГаз Уфа |
||
Дюртюлинское ЛПУ (КС-18А Москово), КЦ0 | Ноябрь 2011 | ГПА-16Р Уфа |
Дюртюлинское ЛПУ (КС-18А Москово), КЦ1 | Ноябрь 2011 | ГПА-16Р Уфа |
Ноябрь 2011 | ГПА-16Р Уфа | |
Дюртюлинское ЛПУ (КС-18А Москово), КЦ2 | Ноябрь 2011 | ГПА-16Р Уфа |
Объекты Газпром ТрансГаз Волгоград |
||
Калачаевское ЛПУ (КС-29) | Октябрь 2010 | ГПА11 (ГТК-10-4) |
Октябрь 2010 | ГПА12 (ГТК-10-4) | |
Октябрь 2010 | ГПА13 (ГТК-10-4) | |
Октябрь 2010 | ГПА14 (ГТК-10-4) | |
Октябрь 2010 | ГПА15 (ГТК-10-4) | |
Октябрь 2010 | ГПА16 (ГТК-10-4) | |
Май 2008 | ГПА31 (ГТК-10-4) | |
Июнь 2008 | ГПА32 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА33 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА34 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА35 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА36 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА37 (ГТК-10-4) | |
Июль 2008 | ГПА38 (ГТК-10-4) | |
Антиповское ЛПУ, КЦ3 | Май 2012 | ГТК-10ИР |
Май 2012 | ГТК-10ИР | |
Август 2012 | ГТК-10ИР | |
Август 2012 | ГТК-10ИР | |
Август 2012 | ГТК-10ИР | |
Антиповское ЛПУ, КЦ4 | Ноябрь 2011 | ГТК-10ИР |
Ноябрь 2011 | ГТК-10ИР | |
Ноябрь 2011 | ГТК-10ИР | |
Февраль 2012 | ГТК-10ИР | |
Февраль 2012 | ГТК-10ИР | |
Февраль 2012 | ГТК-10ИР | |
Ноябрь 2011 | ГТК-10ИР | |
Калининское ЛПУ, КЦ2 | Сентябрь 2012 | ГТК-10ИР |
Сентябрь 2012 | ГТК-10ИР | |
Сентябрь 2012 | ГТК-10ИР | |
Сентябрь 2012 | ГТК-10ИР | |
Фроловское ЛПУ | Май 2011 | ГТК-10ИР |
Май 2011 | ГТК-10ИР | |
Май 2011 | ГТК-10ИР | |
Май 2011 | ГТК-10ИР | |
Май 2011 | ГТК-10ИР | |
Май 2011 | ГТК-10ИР | |
Объекты Газпром ТрансГаз Нижний Новгород |
||
Починковское ЛПУ МГ (КС-25) | Декабрь 2011 | СТД-12500 |
Объекты Газпром Добыча Надым |
||
Медвежье НГКМ (ДКС3) | Ноябрь 2012 | ГТН-6Р |
Ноябрь 2012 | ГТН-6Р | |
Ноябрь 2012 | ГТН-6Р | |
Медвежье НГКМ (ДКС8) | Январь 2012 | ГТН-6 |
Ямсовейское НГКМ (ДКС 2оч.) | Март 2011 | ГПА-16ДКС-07 Урал |
Объекты Газпром Добыча Ноябрьск |
||
Комсомольская ДКС | Ноябрь 2011 | ГПА1 (ГПА-Ц5-16С/21-2.2) |
Ноябрь 2011 | ГПА2 (ГПА-Ц5-16С/21-2.2) | |
Октябрь 2011 | ГПА3 (ГПА-Ц5-16С/21-2.2) | |
Вынгаяхинская ДКС | Апрель 2012 | ГПА-Ц5-16СД |
Апрель 2012 | ГПА-Ц5-16СД | |
Апрель 2012 | ГПА-Ц5-16СД | |
Апрель 2012 | ГПА-Ц5-16СД | |
Комсомольская ДКС | Ноябрь 2011 | ГПА-Ц5-16С/21-2.2 |
Ноябрь 2011 | ГПА-Ц5-16С/21-2.2 | |
Ноябрь 2011 | ГПА-Ц5-16С/21-2.2 | |
Объекты Газпром Добыча Уренгой |
||
УКПГ-8В | Сентябрь 2011 | ГПА-10ДКС-09 |
Сентябрь 2011 | ГПА-10ДКС-09 | |
Сентябрь 2011 | ГПА-10ДКС-09 | |
УКПГ-1АВ | Январь 2012 | ГПА-10ДКС-09 |
Январь 2012 | ГПА-10ДКС-09 | |
Январь 2012 | ГПА-10ДКС-09 | |
Январь 2012 | ГПА-10ДКС-09 | |
Февраль 2012 | ГПА-10ДКС-09(-01) | |
Февраль 2012 | ГПА-10ДКС-09(-01) | |
Февраль 2012 | ГПА-10ДКС-09(-01) | |
Февраль 2012 | ГПА-10ДКС-09(-01) | |
НГДУ | Июнь 2012 | ТКА-Ц-8БД/0,3-8,16 |
Объекты НоваТЭК |
||
Юрхаровское месторождение | Март 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 |
Март 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 | |
Март 2011 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 | |
Юрхаровское месторождение 2оч. | Август 2012 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 |
Август 2012 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 | |
Август 2012 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 | |
Август 2012 | ГПА-Ц-25СД/100-1,44М1 | |
ДКС Восточно-Таркосалинская | Декабрь 2012 | |
Декабрь 2012 | ||
Объекты Газпром ПХГ |
||
Касимовское ПХГ (КС Касимовская) | Апрель 2012 | ГПА-10ПХГ-02 |
Беднодеменьяновское ПХГ | Июнь 2012 | ГПА-10ПХГ-02 (-01) |
Июнь 2012 | ГПА-10ПХГ-02 (-01) | |
Июнь 2012 | ГПА-10ПХГ-02 (-01) | |
Пунгинское ПХГ | Декабрь 2012 | ГПА-16ПХГ |
Декабрь 2012 | ГПА-16ПХГ |